Єрмак, О. М. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНТЕНСИВНОСТІ РУХУ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ НА НЕБЕЗПЕКУ НА ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДАХ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). с. 114-117.
|
Text
Vt5716 зах.pdf Download(130kB) | Перегляд |
Анотація
Розглядаються методи визначення рівня небезпеки руху при перетинанні пішохідних переходів. Запропоновано математичні моделі залежності кількості порушень правил дорожнього руху від інтенсивності транспортного потоку на пішохідних переходах.
English abstract
The methods of determining the level of risk of traffic at the intersection of pedestrian crossings. The mathematical model of the actual number of traffic violations on the intensity of traffic at pedestrian crossings.
Тип елементу : | Стаття |
---|---|
Ключові слова: | інтенсивність транспортного потоку, пішохідний перехід, порушення правил дорожнього руху, дорожньо-транспортна пригода, intensity of traffic, crosswalk, traffic violations, traffic accident |
УДК: | 656.13 |
Бібліографічний опис: | Єрмак О. М. Дослідження впливу інтенсивності руху транспортного потоку на небезпеку на пішохідних переходах / О. М. Єрмак // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2012. – Вип. 1(57). – С. 114-117. |
Тематики: | Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2012 > Вісник 1 Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2012 |
Користувач, що депонує: | С. В. Бойчук |
Дата внесення: | 11 Лип 2018 09:23 |
Останні зміни: | 11 Лип 2018 09:23 |
URI: | http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10218 |
Перегляд елементу |
Завантажень
Завантажень за місяць протягом останнього року