Грицина, О. О. та Hrytsyna, O. O. (2014) АНАЛІЗ ФАКТОРІВ РИЗИКІВ АВАРІЙНОСТІ РОЗПОДІЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ІЗ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ТРУБ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). с. 286-295.
|
Text
Vt6534.pdf Download(176kB) | Перегляд |
Анотація
Розроблена ієрархічна структура по прогнозуванню факторів ризиків аварійності розподільних газопроводів із поліетиленових труб. Запропонована класифікація ризиків аварій та встановлені причини їх виникнення.
Title in English
EMERGENCY RISK FACTORS ANALYSIS OF PE DISTRIBUTION GAS PIPELINES
English abstract
The hierarchical structure of emergence risk factors forecast of PE distribution gas pipelines is developed. The classification of emergency risk is proposed and causes of its formation are determined.
Тип елементу : | Стаття |
---|---|
Ключові слова: | розподільний газопровід із поліетиленових труб, аварійність, потік відмов, надійність, distribution PE gas pipelines, accident rate, failure flow, reliability |
УДК: | 696.2.046 |
Бібліографічний опис: | Грицина О. О. Аналіз факторів ризиків аварійності розподільних газопроводів із поліетиленових труб / О. О. Грицина // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2014. – Вип. 1(65). – С. 286-295. |
Тематики: | Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2014 > Вісник 1 Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2014 |
Користувач, що депонує: | С. В. Бойчук |
Дата внесення: | 30 Груд 2014 07:34 |
Останні зміни: | 30 Груд 2014 07:34 |
URI: | http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1407 |
Перегляд елементу |
Завантажень
Завантажень за місяць протягом останнього року