Щербініна, С. А. та Криворученко, А. В. та Кісельов, І. Р. та Shcherbinina, S. A. та Kryvoruchenko, A. V. та Kiselyov, I. Н. (2014) КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(65)). с. 419-425.
|
Text
Ve6547.pdf Download(161kB) | Перегляд |
Анотація
Досліджено фактори, що впливають на конкурентоспроможність будівельного підприємства з урахуванням специфіки галузі. Визначено напрямки підвищення економічної ефективності житлового будівництва.
Title in English
COMPETITIVENESS CONSTRUCTION ENTERPRISE AS THE DIRECTION OF INCREASING ECONOMIC EFFICIENCY OF HOUSING CONSTRUCTION
English abstract
Factors affecting the competitiveness of construction company with specific industry are examined. Direction of increasing economic efficiency of housing is defined.
Тип елементу : | Стаття |
---|---|
Ключові слова: | конкурентоспроможність, будівельна продукція, будівельне підприємство, ринок житлового будівництва, будівельні кластери, competitiveness, building products, construction company, housing market, construction clusters |
УДК: | 322.83 |
Бібліографічний опис: | Щербініна С. А. Конкурентоспроможність будівельних підприємств як напрям підвищення економічної ефективності житлового будівництва / С. А. Щербініна, А. В. Криворученко, І. Р. Кісельов // Вісник НУВГП. Економіка : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2014. - Вип. 1(65). - С. 419-425. |
Тематики: | Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2014 > Вісник 1 Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Економічні науки" > 2014 |
Користувач, що депонує: | С. Й. Гипчинська |
Дата внесення: | 31 Січ 2015 11:13 |
Останні зміни: | 31 Січ 2015 11:13 |
URI: | http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/1534 |
Перегляд елементу |
Завантажень
Завантажень за місяць протягом останнього року