Мартинов, С. Ю. та Martynov, S. Y. (2014) МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ПІНОПОЛІСТИРОЛЬНИХ ФІЛЬТРІВ ЗІ ЗМІННОЮ ШВИДКІСТЮ ФІЛЬТРУВАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(66)). с. 262-269.
|
Text
Vt6633.pdf Download(170kB) | Перегляд |
Анотація
Проаналізовано причини роботи фільтрувальних споруд зі змінною швидкістю фільтрування. Запропоновано методику визначення витрат води для пінополістирольних фільтрів, які працюють зі змінною швидкістю фільтрування.
Title in English
MODELING OF POLYSTYRENE FOAM FILTERS WITH VARIABLE SPEED FILTRATION
English abstract
Causes of filter structures with variable speed filtering analyzed in the article. Method for determining the cost of water for polystyrene filters that work with variable speed filter is proposed.
Тип елементу : | Стаття |
---|---|
Ключові слова: | змінна швидкість фільтрування, знезалізнення води, пінополістирольна засипка, variable speed filtration, iron removal, polystyrene loading |
УДК: | 628.16 |
Бібліографічний опис: | Мартинов С. Ю. Моделювання роботи пінополістирольних фільтрів зі змінною швидкістю фільтрування / С. Ю. Мартинов // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2014. - Вип. 2(66). - С. 262-269. |
Тематики: | Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2014 > Вісник 2 Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2014 |
Користувач, що депонує: | С. Й. Гипчинська |
Дата внесення: | 13 Лип 2015 06:42 |
Останні зміни: | 13 Лип 2015 06:42 |
URI: | http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/2357 |
Перегляд елементу |
Завантажень
Завантажень за місяць протягом останнього року