Меддур, Ахмедсалахеддін та Meddour, Ahmed Salah Eddine (2013) Оцінка надійності краплинних водовипусків "Aqua Traxx","T-Tape" та "Silver Drip" в натуральних умовах експлуатації. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (3(63)). с. 26-31.
|
Text
Vt634.pdf Download(144kB) | Перегляд |
Анотація
Наведено питання, що стосуються надійності краплинних водовипусків "Aqua Traxx","T-Tape" та "Silver Drip", дослідження яких були проведені в м. Зеральда Алжир.
Title in English
EVALUATION OF RELIABILITY OF DRIPPERS "AQUA TRAXX", "T-TAPE" AND "SILVER DRIP" ON NATURAL CONDITIONS
English abstract
Are questions concerning the reliability of a drippers "Aqua Traxx", "T-Tape" "Silver drip", which was held in city Zeralda Algeria.
Тип елементу : | Стаття |
---|---|
Ключові слова: | краплинні водовипуски, надійність, ймовірність, система зрошення, drippers, reliability, probability, irrigation system |
УДК: | 631.674.6 |
Бібліографічний опис: | Меддур Ахмедсалахеддін. Оцінка надійності краплинних водовипусків "Aqua Traxx","T-Tape" та "Silver Drip" в натуральних умовах експлуатації / Ахмедсалахеддін Меддур // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2013. – Вип. 3(63). – С. 26-31. |
Тематики: | Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2013 > Вісник 3 Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2013 |
Користувач, що депонує: | С. В. Бойчук |
Дата внесення: | 26 Лист 2015 11:11 |
Останні зміни: | 26 Лист 2015 11:11 |
URI: | http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3124 |
Перегляд елементу |
Завантажень
Завантажень за місяць протягом останнього року