Стецюк, Л. М. and Stetsіuk, L. M. (2016) ОЦІНЮВАННЯ СТАНУ ВОДНОЇ ЕКОСИСТЕМИ ЗА ПОКАЗНИКАМИ БІОТЕСТУВАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ОЗЕРА БАСІВ КУТ). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(73)). pp. 87-93.
|
Text
Стецюк Л. М. Оцінювання стану зах.pdf Download(329kB) | Preview |
Abstract
У даній статті проведено екологічну оцінку стану водної екосистеми водосховища Басів Кут за інтегральним екологічним показником та показниками біотестування.
Title in English
ASSESSMENT OF WATER ECOSYSTEM FOR BIOLOGICAL TESTING INDICATORS (FOR EXAMPLE LAKE BASIV KUT)
English abstract
In this article was conducted an environmental assessment of aquatic ecosystem of Bassiv Kut reservoir by a combined environmental indicators and indicators of biological testing.
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | водна екосистема, екологічний індекс, біотестуванння, біотест, фітотоксичний ефект, biotesting, water ecosystem, water quality |
УДК: | 504.4:556.5:628.19.004.12 |
Бібліографічний опис: | Стецюк Л. М. Оцінювання стану водної екосистеми за показниками біотестування (на прикладі озера Басів Кут) / Л. М. Стецюк // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2016. - Вип. 1(73). - С. 87-93. |
Subjects: | Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2016 > Вісник 1 Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2016 |
Depositing User: | С. Й. Гипчинська |
Date Deposited: | 05 Oct 2016 12:12 |
Last Modified: | 05 Oct 2016 12:12 |
URI: | http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4583 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year