Грицина, О. О. та Лукашевич, Б. О. та Костюк, О. І. та Hrytsyna, O. O. та Lykashevuch, B. O. та Kostyk, O. I. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ПАРАМЕТРУ ПОТОКУ ВІДМОВ РОЗПОДІЛЬНИХ ГАЗОПРОВОДІВ ІЗ ПОЛІЕТИЛЕНОВИХ ТРУБ ВІД ДИНАМІКИ ДОВЖИНИ МЕРЕЖІ ГАЗОПОСТАЧАННЯ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(69)). с. 186-193.
|
Text
Грицина О. О. Дослідження залежності зах.pdf Download(227kB) | Перегляд |
Анотація
Встановлена залежність параметру потоку відмов від довжини мережі газопостачання із поліетиленових труб.
Title in English
THE DEPENDENCE RESEARCH OF FAILURE FLOW PARAMETERS OF GAS DISTRIBUTION PIPELINES FROM POLYETHYLENE ON GAS SUPPLY LENGTH DYNAMICS
English abstract
The dependence of failure flow parameter of gas network on length of polyethylene pipes is depermined.
Тип елементу : | Стаття |
---|---|
Ключові слова: | надійність, газопровід із поліетиленових труб, потік відмов, reliability, polyethylene gas pipes, flow failures |
УДК: | 696.2.046 |
Бібліографічний опис: | Грицина О. О. Дослідження залежності параметру потоку відмов розподільних газопроводів із поліетиленових труб від динаміки довжини мережі газопостачання / О. О. Грицина, Б. О. Лукашевич, О. І. Костюк // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2015. – Вип.1(69). – С. 186-193. |
Тематики: | Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2015 > Вісник 1 Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2015 |
Користувач, що депонує: | С. В. Бойчук |
Дата внесення: | 10 Жов 2016 09:59 |
Останні зміни: | 10 Жов 2016 09:59 |
URI: | http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4650 |
Перегляд елементу |
Завантажень
Завантажень за місяць протягом останнього року