Хлапук, М. М. та Ясінська, Л. Р. та Фещенко, Л. В. та Khlapuk, М. М. та Yasinska, L. R. та Feshchenko, L. V. (2016) ВПЛИВ ГІДРАВЛІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПОТОКУ НА ПРОПУСКНУ ЗДАТНІСТЬ РУСЛА ТА ЗАПЛАВИ НА ПЕРЕДГІРСЬКИХ ДІЛЯНКАХ РІЧОК. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). с. 63-71.
|
Text
Vt749.pdf Download(646kB) | Перегляд |
Анотація
В статті представлено теоретичні та експериментальні дослідження впливу гідравлічних параметрів водного потоку на питому витрату і осереднену швидкість в руслі та на заплаві.
Title in English
INFLUENCE OF THE STREAM FLOW HYDRAULIC PARAMETERS ON THE BED AND FLOODPLAIN DISCHARGE CAPACITY ON THE FOOTHILL AREAS OF THE RIVERS
English abstract
The article presents theoretical and experimental studies of the stream water hydraulic parameters influence on the river bed on floodplain specific charge and average velocity.
Тип елементу : | Стаття |
---|---|
Ключові слова: | пропускна здатність русла та заплави, розподіл осереднених швидкостей, discharge capacity of the river bed and floodplain, average velocities distribution |
УДК: | 556.537:532 |
Бібліографічний опис: | Хлапук М. М. Вплив гідравлічних параметрів потоку на пропускну здатність русла та заплави на передгірських ділянках річок / М. М. Хлапук, Л. Р. Ясінська, Л. В. Фещенко // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2016. – Вип. 2(74). – С. 63-71. |
Тематики: | Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2016 > Вісник 2 Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2016 |
Користувач, що депонує: | С. В. Бойчук |
Дата внесення: | 14 Бер 2017 09:29 |
Останні зміни: | 14 Бер 2017 09:29 |
URI: | http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5879 |
Перегляд елементу |
Завантажень
Завантажень за місяць протягом останнього року