Хохлін, Д. О. та Попок, К. В. та Khokhlin, D. O. та Popok, K. V. (2016) МІЦНІСТЬ ЦЕГЛЯНОЇ КЛАДКИ ЗА НАЯВНОСТІ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ТРІЩИН. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (33). с. 219-226.
|
Text
31 зах.pdf Download(1MB) | Перегляд |
Анотація
В статті розглянуті результати та аналіз експериментальних досліджень стандартних зразків цегляної кладки з горизонтальною тріщиною на стиск. Оговорено характерні випадки та напрями використання отриманих результатів дослідження.
Title in English
THE STRENGTH OF MASONRY IN THE PRESENCE OF HORIZONTAL CRACKS
English abstract
The main propositions, assumptions and grounds of itemized procedure which was developed by the author for the nonlinear static analysis of construction systems by influence of seismic loads and base substantial differential settlements based on capacity spectrum method are considered in the article.
Тип елементу : | Стаття |
---|---|
Ключові слова: | міцність, жорсткість, деформації, цегляна кладка, тріщини, прочность, жесткость, деформации, кирпичная кладка, трещины, strength, rigidity, deformation, masonry, cracks |
УДК: | 624.012+699.841 |
Бібліографічний опис: | Хохлін Д. О. Міцність цегляної кладки за наявності горизонтальних тріщин / Д. О. Хохлін, К. В. Попок // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2016. - Вип. 33. - С. 219-226. |
Тематики: | Видання університету > Збірник наукових праць - Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди Видання університету > Збірник наукових праць - Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди > 2016 > Випуск 33 |
Користувач, що депонує: | С. Й. Гипчинська |
Дата внесення: | 15 Бер 2017 09:58 |
Останні зміни: | 15 Бер 2017 09:58 |
URI: | http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5910 |
Перегляд елементу |
Завантажень
Завантажень за місяць протягом останнього року