Борисюк, О. П. та Зятюк, Ю. Ю. та Borysyuk, А. Р. та Ziatyuk, Y. Y. (2016) Напружено-деформований стан залізобетонних балок підсилених під навантаженням сталефібробетоном і композитами при дії малоциклових навантажень. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди (33). с. 303-313.
|
Text
42 зах.pdf Download(830kB) | Перегляд |
Title in English
REINFORCED CONCRETE BEAMS STRESS-STRAIN STRENGTHENED UNDER LOADING STEELFIBERCONCRETE AND COMPOSITES AT ACTION LOWCYCLE LOAD
English abstract
Reinforced concrete beams simultaneous strengthening under load research is resulted by the glued on compos as carbon fibres in the stretched area, аnd steelfiberconcrete with metallic fibеr in the compressed zones.
Тип елементу : | Стаття |
---|---|
Ключові слова: | підсилення, під навантаженням, балка, сталефібробетон, композити, strengthen, under load, beam, steelfiberconcrete, composites |
УДК: | 624.012.035 |
Бібліографічний опис: | Борисюк О. П. Напружено-деформований стан залізобетонних балок підсилених під навантаженням сталефібробетоном і композитами при дії малоциклових навантажень / О. П. Борисюк, Ю. Ю. Зятюк // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2016. - Вип. 33. - С. 303-313. |
Тематики: | Видання університету > Збірник наукових праць - Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди Видання університету > Збірник наукових праць - Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди > 2016 > Випуск 33 |
Користувач, що депонує: | С. Й. Гипчинська |
Дата внесення: | 15 Бер 2017 12:20 |
Останні зміни: | 15 Бер 2017 12:20 |
URI: | http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5930 |
Перегляд елементу |
Завантажень
Завантажень за місяць протягом останнього року