05-04-207 Янчук, Р. М. (2016) Робоча програма навчальної дисципліни «Тривимірне картографічне моделювання» для студентів за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» спеціалізація «Землеустрій та кадастр», «Геоінформаційні системи і технології». [Робочі програми]
|
Text
05-04-207.pdf Download(541kB) | Перегляд |
Тип елементу : | Робочі програми |
---|---|
Ключові слова: | 05-04-207,Тривимірне моделювання, картографічне моделювання |
Шифр: | 05-04-207 |
Тематики: | За напрямами > 08 - Геодезія та землеустрій > 0801 - Геодезія та землеустрій За напрямами > 08 - Геодезія та землеустрій > 0801 - Геодезія та землеустрій > 8.08010103 - Землеустрій та кадастр За напрямами > 08 - Геодезія та землеустрій > 0801 - Геодезія та землеустрій > 8.08010105 - Геоінформаційні системи і технології |
Підрозділи: | Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Геодезії та картографії |
Користувач, що депонує: | В. Є. Перелигіна |
Дата внесення: | 05 Трав 2017 08:35 |
Останні зміни: | 05 Трав 2017 08:35 |
URI: | http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/6162 |
Перегляд елементу |
Завантажень
Завантажень за місяць протягом останнього року