Коробійчук, В. В. (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РОЗМІРІВ ПЕРВИННОГО МОНОЛІТУ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ НА ПИТОМІ ВТРАТИ ПРИРОДНОГО КАМЕНЮ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (1(57)). pp. 150-154.
|
Text
Vt5722 зах.pdf Download(230kB) | Preview |
Abstract
Визначені залежності впливу розмірів первинного моноліту природного каменю та стадійності видобування невибуховими технологіями на питомі втрати природного каменю.
English abstract
The dependences of influencing of sizes of primary monolith of extraction by unexplosive technologies natural to the stone and stage on the specific losses of natural stone are defined.
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | моноліт, блок, стадійність видобування, втрати |
УДК: | 622.2 |
Бібліографічний опис: | Коробійчук В. В. Дослідження впливу розмірів первинного моноліту природного каменю на питомі втрати природного каменю / В. В. Коробійчук // Вісник НУВГП. Технічні науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2012. – Вип. 1(57). – С. 150-154. |
Subjects: | Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2012 > Вісник 1 Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Технічні науки" > 2012 |
Depositing User: | С. В. Бойчук |
Date Deposited: | 11 Jul 2018 09:27 |
Last Modified: | 11 Jul 2018 09:27 |
URI: | http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10224 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year