Кулинич, Х. В. (2014) Кластерний аналіз регіонів України за рівнем соціально-економічного розвитку та податкового навантаження. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (4). pp. 6-13.
|
Text
Кулинич(1).pdf Download(317kB) | Preview |
Abstract
Проведено кластерний аналіз за рівнем податкового навантаження та соціально-економічного розвитку з метою визначення однорідних груп районів для оцінювання ефективності використання територіального потенціалу та регіональної податкової політики.
English abstract
A cluster analysis of the level of tax burden and socio-economic development in order to identify homogeneous groups of districts to evaluate efficiency potential territorial and regional tax policy.
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | соціально-економічний розвиток, податкове навантаження, кластерний аналіз, кластер, дендрограма |
УДК: | 332.122(477) |
Бібліографічний опис: | Кулинич Х. В. Кластерний аналіз регіонів України за рівнем соціально-економічного розвитку та податкового навантаження / Х. В. Кулинич // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. праць. – Київ : СЕУ ; Рівне : НУВГП, 2014. - Вип. XX, № 4, Ч. 1. (Ювілейний). - С. 6-13. |
Subjects: | Видання університету > Збірник наукових праць - Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції > 2014 > Випуск XX №4 |
Depositing User: | С. В. Бойчук |
Date Deposited: | 28 Dec 2015 12:30 |
Last Modified: | 28 Dec 2015 12:30 |
URI: | http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3369 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year