Золотарьова, І. Б. and Zolotariova, I. B. (2016) ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ ЗМІНИ МЕЛІОРАТИВНОГО СТАНУ ОСУШУВАНИХ ҐРУНТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (2(74)). pp. 78-90.
|
Text
Vs7410 Золотарьова І. Б.zah.pdf Download(707kB) | Preview |
Abstract
Досліджено меліоративний стан на осушуваних землях Львівської області по зміні залягання рівнів ґрунтових вод для досягнення високої урожайності сільськогосподарських культур, спричинений незадовільним технічним станом меліоративних систем.
Title in English
FEATURES OF SPATIAL AND TEMPORAL CHANGES OF LVIV REGION DRAINED SOIL RECLAMATION STATE
English abstract
Meliorative state of Lviv region drained lands was investigated on change of ground water bedding levels for achieving high crop yield caused by the poor condition of reclamation systems.
Item Type: | Article |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | меліоративні системи, осушувальні землі, еталонна система, рівні ґрунтових вод, меліоративний стан, melioration system, drainage of land, standard system, ground water levels, meliorative state |
УДК: | 631.6 |
Бібліографічний опис: | Золотарьова І. Б. Особливості просторово-часової зміни меліоративного стану осушуваних грунтів Львівської області / І. Б. Золотарьова // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2016. – Вип. 2(74). – С. 78-90. |
Subjects: | Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2016 > Вісник 2 Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2016 |
Depositing User: | С. В. Бойчук |
Date Deposited: | 02 Dec 2016 13:49 |
Last Modified: | 02 Dec 2016 13:49 |
URI: | http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5003 |
Actions (login required)
View Item |
Downloads
Downloads per month over past year