Пешко, М. Ю. (2018) ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗМІРІВ ВОДООХОРОННИХ ЗОН РІЧКИ ПУТИЛІВКА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА РІЗНИМИ МЕТОДИКАМИ. Студентський вісник НУВГП (2(10)). с. 48-51.
|
Text
Пешко М.Ю.(с.48-51) зах.pdf Download(366kB) | Перегляд |
Анотація
Господарська діяльність на водозборах малих річок порушує природний кругообіг речовин, що призводить до зниження їх концентрації в одних місцях і накопиченню в інших. Тому у басейнах річок необхідно досягати такої екологічної рівноваги, при якій найповніше зберігалося і збільшувалося б різноманіття екосистем.
English abstract
Economic activity in the catchment of small rivers violates the natural cycle of substances, which leads to a decrease in their concentration in some places and accumulation in others. Therefore, in the river basins, it is necessary to achieve such ecological balance, in which the most complete preserved and would increase the diversity of ecosystems.
Тип елементу : | Стаття |
---|---|
Ключові слова: | річка, водоохоронна зона, біогенне навантаження, залишкове фосфорне навантаження, оптимізація річок, розробка природоохоронних заходів, river, water protection zone, biogenic loading, residual phosphorous loading, river optimization, development of nature protection measures |
УДК: | 502.51:504.453 (477) |
Бібліографічний опис: | Пешко М. Ю. Оптимізація розмірів водоохоронних зон річки Путилівка Волинської області за різними методиками / М. Ю. Пешко // Студентський вісник НУВГП. – Рівне : НУВГП, 2018. – Вип. 2(10). – С. 48-51. |
Тематики: | Видання університету > Студентський вісник НУВГП > 2018 Видання університету > Студентський вісник НУВГП > 2018 > Випуск 2 |
Користувач, що депонує: | С. В. Бойчук |
Дата внесення: | 13 Бер 2019 12:03 |
Останні зміни: | 13 Бер 2019 12:03 |
URI: | http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14033 |
Перегляд елементу |
Завантажень
Завантажень за місяць протягом останнього року