Кірносова, М. В. (2008) КЛАСТЕРИЗАЦІЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА РІВНЕМ РОЗВИТКУ РИНКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ. Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції (4). с. 21-27.
|
Text
Кірносова.pdf Download(180kB) | Перегляд |
Анотація
У статті розглянуто використання кластерних технологій для групування регіонів за рівнем розвитку ринку організаційно-управлінських інновацій. Наведено результати кластерного аналізу регіонів України на основі ключових індикаторів цього ринку.
English abstract
In the article the use of cluster technologies is considered for grouping of regions after the level of market of organizationally administrative innovations development. The results of cluster analysis of regions of Ukraine are resulted on the basis of key indicators of this market.
Тип елементу : | Стаття |
---|---|
Ключові слова: | кластер, кластеризація, кластерний аналіз |
УДК: | 332.122+330.341 |
Бібліографічний опис: | Кірносова М. В. Кластерізація регіонів України за рівнем розвитку ринку організаційно-управлінських інновацій / М. В. Кірносова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2008. - Вип. ХIV, № 4. - С. 21-27. |
Тематики: | Видання університету > Збірник наукових праць - Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції > 2008 > Випуск XIV №4 |
Користувач, що депонує: | С. Й. Гипчинська |
Дата внесення: | 09 Лют 2016 10:08 |
Останні зміни: | 09 Лют 2016 10:08 |
URI: | http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3616 |
Перегляд елементу |
Завантажень
Завантажень за місяць протягом останнього року