Шаталов, О. С. (2010) ВПЛИВ КАЛЬЦІЄВМІСНИХ СПОЛУК ТА ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ НА ВОДОПРОНИКНІСТЬ СІРИХ ЛІСОВИХ ҐРУНТІВ РІЗНОГО СТУПЕНЯ ЗМИТОСТІ. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування (4(52)). с. 63-69.
|
Text
Vs529 зах.pdf Download(133kB) | Перегляд |
Анотація
Проведений аналіз даних лізиметричного досліду з вивчення впливу кальцієвмісних сполук на водно-фізичні властивості сірих лісових ґрунтів різного ступеня змитості.
English abstract
The analysis of datas of experience on study of influence of junctions of calcium on water-physical properties of grey wood soils which have signs of erosion is conducted.
| Тип елементу : | Стаття |
|---|---|
| Ключові слова: | вапнування, органічні добрива, водопроникність, liming of soils, organic fertilizer, water permeability |
| УДК: | 631.43 |
| Бібліографічний опис: | Шаталов О. С. Вплив кальцієвмісних сполук та органічних добрив на водопроникність сірих лісових ґрунтів різного ступеня змитості / О. С. Шаталов // Вісник НУВГП. Сільськогосподарські науки : зб. наук. праць. – Рівне : НУВГП, 2010. – Вип. 4(52). – С. 63-69. |
| Тематики: | Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2010 > Вісник 4 Видання університету > Вісник НУВГП > серія "Сільськогосподарські науки" > 2010 |
| Користувач, що депонує: | С. В. Бойчук |
| Дата внесення: | 30 Жов 2017 11:21 |
| Останні зміни: | 30 Жов 2017 11:21 |
| URI: | http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/7354 |
![]() |
Перегляд елементу |
Завантажень
Завантажень за місяць протягом останнього року


Статистика завантажень
Статистика завантажень